| Bouwjaar | 2000 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
| Asbest - certificaat | Niet-destructieve asbestinventaris |
| EPC: |
291 kWh/m²/jaar
|
| Totale opp. grond | 4000 m2 |
| Bewoonbare opp. (ca.) | 251 m2 |
| Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Berging | 0 | ||
| Garage | 0 | ||
| Keuken | 0 | ||
| Living | 0 | ||
| 5 x Parkeerplaats | 0 | ||
| 3 x Slaapkamer | 0 | ||
| Terras | 0 | ||
| 2 x Toilet | 0 | ||
| Tuin | 0 | ||
| Wasplaats | 0 | ||
| Zolder | 0 |
!Kijkdag zat. 24/10 10u-12u en 13u30-15u30 (op afspraak)
Deze eigendom is ook ideaal voor dierenliefhebbers (2000m² weide)!
inkomhal, leefruimte met veel lichtinval en uitzicht op tuin/weide, keuken,3 ruime slaapkamers, 2 toiletten, badkamer (bad-douche), berging/wasplaats, terras, garage en tuin/weide. Zolder met vaste trap mogelijks tot maken van 2 slaapkamers. EPC 291 kWh/m² - Label C. Centrale verwarming op mazout. Elektriciteit niet conform. Vg, Wg, Gvkr, Gmo, Gvv, PA, GA. Voor bezoek of verdere inlichtingen, bel 0487/18.44.22 of www.immovanhoorick.be
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| As-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Niet geïndexeerd KI | € 1498 |
€ 549 000
Goed gelegen bouwgrond voor OB op 509m²
TOP LOCATIE Rustig gelegen bouwgrond voor open bebouwing !!!