| Bouwjaar | 1930 |
| Algemene staat | Grote opknapbeurt |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
| Asbest - certificaat | Niet-destructieve asbestinventaris |
| EPC: |
561 kWh/m²/jaar
|
| Totale opp. grond | 200 m2 |
| Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Badkamer | 0 | ||
| Berging | 0 | ||
| Eetkamer | 0 | ||
| Kelder | 0 | ||
| Keuken | 0 | ||
| Living | 0 | ||
| 3 x Slaapkamer | 0 | ||
| Terras | 0 | ||
| Toilet | 0 | ||
| Tuin | 0 | ||
| Veranda | 0 | ||
| Zolder | 0 |
Inkom, woonplaats, leefruimte, droge kelder, keuken, badkamer (douche), toilet, veranda, berging/stalling, terras, tuin. Verdieping: 2 slaapkamers. Zolder met vaste trap mogelijks maken 3de slaapkamer. dubbele beglazing. Verwarming op gas. Elektriciteit niet conform. EPC 561 kWh/m² - label F. Woning is op te frissen. Vg, Wg, Gvv, Gvkr, Gmo, Pa, Ga. Voor een bezoek bel 0487/184422. www.immovanhoorick.be.
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| As-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Niet geïndexeerd KI | € 356 |
€ 189 000
Goed gelegen bouwgrond voor OB op 509m²
TOP LOCATIE Rustig gelegen bouwgrond voor open bebouwing !!!